Samling
15:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U17 - PU17 höst 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer