Samling
08:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Skåne pojkar U14 delsäsong 1 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 3 | 478 | 408 | 70 | 12 | |
7 | 5 | 2 | 408 | 367 | 41 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 456 | 441 | 15 | 10 | |
9 | 4 | 5 | 431 | 425 | 6 | 8 | |
7 | 3 | 4 | 314 | 390 | -76 | 6 | |
10 | 2 | 8 | 457 | 513 | -56 | 4 |
Skåne pojkar U14 delsäsong 1 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 541 | 516 | 25 | 14 | |
9 | 6 | 3 | 514 | 440 | 74 | 12 | |
9 | 5 | 4 | 527 | 448 | 79 | 10 | |
9 | 5 | 4 | 384 | 506 | -122 | 10 | |
10 | 3 | 7 | 512 | 521 | -9 | 6 | |
9 | 2 | 7 | 424 | 471 | -47 | 4 |
Skåne pojkar U14 delsäsong 1 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 594 | 325 | 269 | 18 | |
10 | 6 | 4 | 476 | 434 | 42 | 12 | |
9 | 5 | 4 | 431 | 384 | 47 | 10 | |
10 | 5 | 5 | 443 | 418 | 25 | 10 | |
9 | 4 | 5 | 443 | 461 | -18 | 8 | |
10 | 0 | 10 | 175 | 540 | -365 | 0 |
Skåne pojkar U14 delsäsong 1 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 370 | 265 | 105 | 14 | |
8 | 6 | 2 | 451 | 274 | 177 | 12 | |
9 | 6 | 3 | 417 | 419 | -2 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 230 | 163 | 67 | 8 | |
10 | 3 | 7 | 308 | 411 | -103 | 6 | |
10 | 3 | 7 | 317 | 415 | -98 | 6 | |
8 | 0 | 8 | 256 | 402 | -146 | 0 |
Kommentarer