Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer